S-Video Trennverstärker SIA-01 Link
Anschluss eines Medizingeräts an ein Bildarchivierungssystem oder einen Patienten-Monitor.
- zur galvanischen Trennung von S-Video-Signalen
- durchgeführter Eingang
| Verstärkung | 1,0 bei 75 W Abschluss |
| Bandbreite | 1 Hz bis 6 MHz |
| Videoeingang | Eingangsimpedanz: 75 Ohm/∞, schaltbar |
| Videoausgang | Ausgangsimpedanz: 75 Ohm |
| Anschlüsse | 4-pin Mini-DIN (Hosiden) |
| Stromversorgung | 230 V / 50Hz, andere Spannungen auf Nachfrage |
| Leistungsaufnahme | max. 10 VA |
| Prüfspannung | mind. 4kV |
| Schutzklasse | II |
| Abmessungen | 38mm x 129mm x 129mm |
| Gewicht | ca. 500g |
geprüft nach den Richtlinien für Medizinprodukte 93/42/EWG