Schaffen Sie antiquierte Arbeitsschritte ab
- komfortable Patientenauswahl per Touchscreen
- Verknüpfung der Patientendaten mit den Bildern schon während der Aufnahme
- unmittelbare und drahtlose Übertragung der Bilder ins Archiv

Schluss mit manueller Zuordnung!

Schluss mit Speicherkarten-Chaos!
Zeitgewinn mit der DICOM Camera
Verwenden Sie mehr Zeit für Ihre Patienten und weniger zum Verwalten von Patientendaten.
Zentrale Administration
Updates und Einstellungen werden automatisch per WLAN auf alle Kameras verteilt.

DICOM Camera Compact – für die Kitteltasche
- handliche Kompaktkamera
- weiter Zoombereich
- integrierter Blitz
- Touchscreen
DICOM Camera Pro – für vielseitige Einsatzgebiete
- Systemkamera mit integriertem Blitz
- Touchscreen
- Anschlussmöglichkeiten für Wechselobjektive, Dermatoskop, Kolposkop, Mikroskop, …
DICOM Camera Compact | DICOM Camera Pro | |
---|---|---|
Sensor | 16,3 MP-CMOS | 20,3 MP-APS-C CMOS |
Optik | 21-fach Zoom-Objektiv F2.8-5.9 | 3-fach Zoom-Objektiv 18-55 mm F3.5-5.6 Makro-Objektiv 60 mm, F2.8 Weitwinkel-Objektiv 16 mm, F2.4 Adapter verfügbar, z. B. für Dermatoskop und Mikroskop |
Sucher | – | elektronischer Sucher |
Blitz | eingebaut | eingebaut und Blitzschuh |
Abmessungen | 132,5 x 71,15 x 19,3 mm | 136,5 x 101,2 x 37,7 mm (Body) |
Gewicht | 283,3 g | 410 g (Body) + 204 g (3-fach Zoom-Objektiv) |
Touchscreen | 12,2 cm (4,8“) 1.280 x 720 (HD) | |
WiFi | 802.11 a/b/g/h, WPA2 Personal + Enterprise | |
Schnittstellen | HL7, DICOM, GDT | |
Administration | Updates und Einstellungen werden automatisch per WLAN auf alle Kameras verteilt |
Aktuell ist Version 2.3.6 der DICOM Camera Software verfügbar.