Die IBox Touch ist das ideale Bindeglied zwischen dem KIS, bildgebenden Geräten und einem PACS.
- komfortabler Abruf der Patientendaten per Auftragsliste
- Bild- und Sequenzaufnahme per Fernsteuerung
- automatischer Versand der Bilder und Sequenzen ins Bildarchiv
- Anbindung an alle Bildarchive der verschiedenen Hersteller möglich
Durchdacht bis ins kleinste Detail
- intuitive Bedienung per Touchscreen (auch mit Handschuhen)
- lüfterloses Design ohne mechanisch bewegte Komponenten
- Anschluss per LAN oder WLAN
- Zwischenspeicherung bei fehlender Netzwerkverbindung
- Medizinprodukt, zugelassen im OP-Bereich
- vielfältige Optionen verfügbar
- Bildauslösung per Fingertipp, Fußtaster oder Endoskop
- Blättern der Worklist
- Daueraufzeichung
Aufzeichnung von Einzelbildern und Sequenzen
Einzelbilder per Touch oder Fernbedienung
Aufzeichnung von Sequenzen
HD Live-Streaming
Ob in Hörsaal oder Chefarztzimmer: Jederzeit kann der Zugriff auf das Livebild der IBox Touch angefordert werden.

Flexibel in der Steuerung
Steuern Sie wichtige Funktionen der IBox Touch mit der Fernbedienung ihrer Wahl. MESO bietet drahtlose und kabelgebundene Hand- und Fußtaster an. Darüber hinaus liefern wir Anschlusskabel für alle marktüblichen Diagnostikgeräte.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Die IBox Touch verarbeitet alle in der Medizintechnik eingesetzten Videosignale.

IBox Touch Compact Anschlüsse

IBox Touch Pro 4K Anschlüsse
Merkmal | IBox Touch Compact | IBox Touch Pro 4K |
---|---|---|
Ausstattung | ||
Lüfterloser Mini-PC | Zulassung nach EN 60601-1-2 | |
Leistungsstarker Prozessor für Echtzeitkompression und Live-Streaming | ✅ | |
Eingang | S-Video/RGB/VGA/DVI/HDMI/HD-SDI oder S-Video + Composite | Quad 3G SDI oder Dual 6G SDI oder 12G SDI |
Abmessungen (H × B × T) | 192 mm × 276 mm × 55 mm | 272 mm × 385 mm × 69 mm |
Gewicht | ca. 2,1 kg | ca. 5,6 kg |
Gigabit Ethernet und WLAN | IEEE 802.11 a/g/n/ac (PSK und Enterprise) | |
Keine mechanisch bewegten Teile wie Lüfter oder Festplatten (erschütterungsunempfindlich) | ✅ | |
Features | ||
DICOM-Worklist und -Storage SCU | ✅ | |
Zwischenspeicherung bei fehlender Netzwerkverbindung | ✅ | |
Live-Streaming | bis zu HD-Auflösung | bis zu 4K Auflösung |
Administration und Software-Updates über Web-Interface | ✅ | |
Sicherheit | ||
Zugelassen für Einsatz im OP-Bereich | ✅ | |
Medizinprodukt der Klasse I nach Verordnung (EU) 2017/745, Anhang VIII | ✅ | |
Erfüllt EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II) und 2002/96/EG (WEEE) | ✅ | |
Optionen | ||
Aufzeichnung von Bildsequenzen | bis 60 Minuten | |
Daueraufzeichung beliebig langer Sequenzen | ✅ | |
Aufzeichnung interessanter Momente (auch retrospektiv) während der Daueraufzeichnung (konfigurierbar) | ✅ | |
Akustisches Feedback (Sounds) für diverse Ereignisse | ✅ | |
Einfügen der Patientendaten ins Bild | ✅ | |
Umschaltung zwischen bis zu 4 Profilen (Konfigurationen), z. B. für den mobilen Einsatz eines Turmes in unterschiedlichen Abteilungen | ✅ | |
Eingangsumschaltung zwischen 2 Eingangssignalen | ✅ | ❌ |
Patientendatentransfer zu Olympus-Endoskopen | ✅ | |
Bildaufzeichnung durch kabellose Fernbedienungen | ✅ | |
VESA-Arm zur Montage | ✅ |
Aktuell ist Version 3.3.0.3 der IBox Touch verfügbar.